View Single Post
Old 08-23-2007, 02:10 PM   #47
Ten
Главнокомандующийp2ambassador
 
Ten's Avatar
 
Faction:
Стражи Садов Кадеша

Join Date: Feb 2004
Location: Great Nebula
Posts: 2,514
Re: Первый чемпионат по Homeworld2 - организация и подача заявок

Значит, я понял тебя правильно, и строгое описание этого варианта приведено в моём посте №40 на предыдущей странице (для k=1 ). Только у меня это один тур (я представлял, что их будет несколько), а у тебя – весь чемпионат. Разобрались

Чем больше я над этой идеей думаю, тем больше она мне нравится. Ещё раз сформулирую оба варианта:

«Стандартный» вариант
Участники разбиваются на пары, каждая пара проводит одну (или несколько) дуэлей 1х1. Победитель проходит в следующий тур, проигравший вылетает.
Плюсы: Прост и нагляден.
Минусы:
1. Очень многое зависит от воли случая.
2. Количество участников должно быть кратно степени двойки (2, 4, 8, 16, 32), иначе приходится вводить фиктивных «игроков».
2. Невозможно чётко определить места всех участников (только финалистов) без дополнительных матчей.
«Прогрессивный» вариант, предложенный Lee
Каждый участник проводит одну (или несколько) дуэлей 1х1 со всеми другими участниками. Победой считается победа в серии дуэлей, за неё одно очко. После окончании турнира участники сортируются по количеству набранных очков в порядке убывания и таким образом определяются места. В случае одинакового количества очков между такими участниками проводятся дополнительные матчи.

Турнирная сетка будет выглядеть следующим образом:

Code:
+-----------+-----+--------+-----+-----------+--------+-----+-----+---------+---------+-------+
| ИГРОКИ    | sim | FlashH | Rad | Epaminond | Дрон01 | HIX | Jen | kolbasa | AndrewN | XAPEK |
+-----------+-----+--------+-----+-----------+--------+-----+-----+---------+---------+-------+
| Ten       | П/П |  П/П   | П/П |    П/П    |  П/П   | П/П | П/П |   П/П   |   П/П   |  П/П  |
+-----------+-----+--------+-----+-----------+--------+-----+-----+---------+---------+-------+
| XAPEK     | П/П |  П/П   | П/П |    П/П    |  П/П   | П/П | П/П |   П/П   |   П/П   |       |
+-----------+-----+--------+-----+-----------+--------+-----+-----+---------+---------+-------+
| AndrewN   | П/П |  П/П   | П/П |    П/П    |  П/П   | П/П | П/П |   П/П   |         |       |
+-----------+-----+--------+-----+-----------+--------+-----+-----+---------+---------+-------+
| kolbasa   | П/П |  П/П   | П/П |    П/П    |  П/П   | П/П | П/П |         |         |       |
+-----------+-----+--------+-----+-----------+--------+-----+-----+---------+---------+-------+
| Jen       | П/П |  П/П   | П/П |    П/П    |  П/П   | П/П |     |         |         |       |
+-----------+-----+--------+-----+-----------+--------+-----+-----+---------+---------+-------+
| HIX       | П/П |  П/П   | П/П |    П/П    |  П/П   |     |     |         |         |       |
+-----------+-----+--------+-----+-----------+--------+-----+-----+---------+---------+-------+
| Дрон01    | П/П |  П/П   | П/П |    П/П    |        |     |     |         |         |       |
+-----------+-----+--------+-----+-----------+--------+-----+-----+---------+---------+-------+
| Epaminond | П/П |  П/П   | П/П |           |        |     |     |         |         |       |
+-----------+-----+--------+-----+-----------+--------+-----+-----+---------+---------+-------+
| Rad       | П/П |  П/П   |     |           |        |     |     |         |         |       |
+-----------+-----+--------+-----+-----------+--------+-----+-----+---------+---------+-------+
| FlashH    | П/П |        |     |           |        |     |     |         |         |       |
+-----------+-----+--------+-----+-----------+--------+-----+-----+---------+---------+-------+
Через косую черту указаны победы по принципу игрок_слева/игрок_сверху. По достижению двух побед ячейка будет окрашена цветом победителя.

Плюсы:
1. Не зависит от воли случая.
2. Нет необходимости подгонять под количество участников.
3. Более адекватная оценка уровня игры, так как каждый играет с каждым.
4. Нет необходимости устраивать несколько туров и для каждого определять временные рамки, достаточно задать общее время чемпионата.
Минусы: поначалу не так нагляден (главное привыкнуть ).
Поскольку второй вариант явно оптимальнее, предлагаю взять его. На турнир отводится две недели, думаю, этого за глаза хватит.
Ten is offline